Petroleum List

NEW
Status Unit Year MFG Capacity Material Code Shape Compts Susp
Available 027 2008 Polar 9200 Alum 406 Double Taper 4 Air Ride
                   
USED
Status Unit Year MFG Capacity Material Code Shape Compts Susp
Available 1352 1993 Heil 9200 Alum 306 St. Ellipt. 5 4 Spring
Available 1655 1985 Heil 9400 Alum 306 St. Ellipt. 5 4 Spring
Available 1722 1991 Fruehauf 9200 Alum 306 St. Ellipt. 4 4 Spring
Available 1724 1993 Polar 9500 Alum 306 St. Ellipt. 4 4 Spring
Available 1732 1990 Fruehauf 9200 Alum 306 St. Ellipt. 5 4 Spring
Available 1733 1990 Fruehauf 9200 Alum 306 St. Ellipt. 5 4 Spring
Available 1768 1985 Fruehauf   Alum 306 St. Ellipt. 4 4 Spring
Available 1791 1981 Fruehauf 9200 Alum 306 St. Ellipt. 4 4 Spring
Available 1792 1981 Fruehauf 9200 Alum 306 St. Ellipt. 4 4 Spring
Available 1812 1984 Custom 9350 Alum 306   4 4 Spring
Available 1819 2002 Polar 12000 Alum 406 St. Ellipt. 5 4 Spring
                   
"));